浏览量:1448 发布时间:2020-09-18 11:14:30
近期,国务院办公厅进口关税税则委员会向我国中国海关总署下达通知,并公布了《2019年进出口暂定税率等调整方案》,调节*惠国税率、关税配额征收率、协约征收率、优惠征收率等四项進口进口税率,自今年一月一日起对706项产品实行進口待定征收率,在其中发布了6项与仪器设备相关的进口产品待定征收率,包括红外感应人体测温仪、涡流探伤检查仪、运动场摩擦阻力检测仪等。
此外,计划方案还对《中华人民共和国加入世界贸易组织关税减让表修正案》附注所列信息科技商品*惠国税率从今年七月一日刚开始,实行第四次减税。在其中63项与实验仪器及有关零部件相关,包含试验仪、光学显微镜、硬度仪、质谱仪器、质谱分析合用仪等。
51仪器仪表网我将与仪器设备相关的进口产品待定税率表和一部分信息科技产品*惠国税率表梳理下表:
编号EX税则号列产品名称*惠国税率(%) 今年待定征收率(%)685ex90251990红外感应人体测温仪4.2#2.81-6月:4%
6ex90259000红外线测温仪感应器元器件4#2.71-6月:3%
790318033涡流探伤检查仪5#43688ex90318090声频生命探测仪、音频视频生命探测仪5# 42
689ex90318090集成电路芯片检测筛分机器设备5#42
690ex90318090运动场摩擦阻力检测仪5#43
仪器设备有关进口产品待定税率表:
编号 EX 税则号列 产品名称 *惠国税率(%) 今年待定征收率(%)
685 ex 90251990 红外感应人体测温仪 4.2#2.8 1-6月:4%
686 ex 90259000 红外线测温仪感应器元器件 4#2.7 1-6月:3%
790 318033 涡流探伤检查仪 5#43
688 ex 90318090 声频生命探测仪、音频视频生命探测仪 5#42
689 ex 90318090 集成电路芯片检测筛分机器设备 5#42
690 ex 90318090 运动场摩擦阻力检测仪 5#43
“实验仪器及有关零部件”信息科技商品*惠国税率表
编号 税则号列 EX 信息科技产品名字 今年1月1日至6月30日*惠国税率(%) 今年7月1日至12月31号日*惠国税率(%)
369 90111000 立体显微镜 0 0
370 90118000 别的光学显微镜 3.5 2.3
371 90119000 小复式显微镜的零配件
372 90121000 别的非显微镜及透射机器设备 0 0
373 90129000 非显微镜及透射机器设备的零件 0 0
385 90151000 测距仪 4.5 3.0
386 90152000 水平仪及焦距仪 4.5 3.0
387 90154000 航空摄影用仪器设备及设备 4.5 3.0
388 90158000 别的大地测量学仪器设备及设备 2.5 1.7
389 90159000 大地测量学仪器设备及设备的零配件 2.5 1.7
390 90181100 心电图检查录像仪 1.3 0
391 90181210 B 型超音波检查仪 4.4 3.5
392 90181291 五颜六色超音波检查仪 3.1 2.5
393 90181299 别的超声波扫描仪设备 3.1 2.5
394 90181310 磁共振显像成套设备设备 4.0 3.2
395 90181390 别的磁共振成象设备 4.0 3.2
396 91081930 患者心电监护仪 2.0 1.3
413 90221200 X射线断块诊断仪 3.3 2.7
417 90221920 X射线无损检测检查仪 2.0 1.3
420 90222910 γ 放射线无损检测检查仪 3.0 2.0
426 90241010 电子器件拉伸试验机 3.5 2.3
427 90241020 硬度仪 3.5 2.3
431 90251910 非液體的工业级温度表及高温计 4.2 2.8
432 90251990 非液體的别的温度表、高温计 4.2 2.8
433 90259000 比重计、温度表等相近仪器设备的零件 4.0 2.7
434 90271000 汽体或浓烟检测仪 4.4 3.5
436 90278012 质谱分析合用仪 0 0
437 90278019 别的质谱仪器 0 0
439 90278099 别的物理化学分析仪及设备 0 0
441 90283011 单相电感应电表 2.5 0
44290283012 三相感应电表 2.5 0
443 90283013 单相电电子式(静止不动式)电表 2.5 0
444 90283014 三相电子式(静止不动式)电表 2.5 0
445 90283019 别的电表 2.5 0
446 90283090 别的电量计 2.5 0
447 90289010 工业级计量检定仪表盘零配件 2.1 0
448 90289090 非工业级计量检定仪表盘零配件 2.1 0
449 90301000 正离子放射线的*确测量或检测仪器设备及设备 2.5 1.7
450 90302010 检测頻率<300MHz的通用性数字示波器 2.0 0
451 90302090 别的阴*射线数字示波器 1.3 0
452 90303110 测量范围≤五位半的数显万用表,没有纪录设备 3.8 0
453 90303190 别的没有纪录设备的数字万用表 1.3 0
454 90303200 带纪录设备的数字万用表 4.0 2.7
455 90303310 测量范围≤五位半的数据电流计、电流表,没有纪录设备 9.4 7.5
456 90303390 检验工作电压、电流量及输出功率的别的仪器设备,
没有纪录设备 5.6 4.5
457 90303900 检验工作电压、电流量、电阻器或输出功率的别的仪器设备,
带纪录装置 4.0 2.7
458 90308410 电感器及电容测试仪 5.0 3.3
459 90308490 别的用电量的*确测量或检测仪器设备及设备 4.0 2.7
460 90308910 别的电感器及电容测试仪 7.0 4.7
461 90308990 别的用电量的*确测量或检测仪器设备及设备 4.0 2.7
464 90311000 机械零件均衡试验仪 3.5 2.3
465 90314910 轮廓投影仪 5.0 3.3
466 90314920 光纤传感器*确测量设备 0 0
467 90314990 别的电子光学*确测量或检测仪器设备和器材 0 0
468 90318010 光纤通信系统及光纤线特性检测仪 5.0 4.0
469 90318020 坐标测量仪 5.0 4.0
470 90318031 超声探伤仪检查仪 5.0 4.0
471 90318032 磁粉探伤检查仪 5.0 4.0
472 90318033 涡流探伤检查仪 5.0 4.0
473 90318039 别的无损检测测试仪器(放射线探伤仪以外) 5.0 4.0
474 90318090 未字段名*确测量、检测仪器设备器材及设备 5.0 4.0
475 90319000 纳税识别号90.31的仪器设备及器材的零件 0 0
477 90328100 液压机或标准气压的别的仪器设备及设备 3.5 2.3
计划方案还对出入口进口税率开展了要求,在其中108项出口产品进口关税保持不会改变,另有94项出入口待定进口关税被撤销。计划方案总体详细信息见配件:附:
1. 进口产品待定税率表
2. 一部分信息科技商品*惠国税率表
3. 关税配额商品税目税率表
4. 出口产品税率表
5. 进一步减税的进口产品协约税率表(附上)