德国惠美(HAMEG) HMS3010频谱分析仪内置AM和FM解调(耳机输出),频率范围:100kHz~3GHz,幅度测量范围:-114dBm~+20dBm,选HO3011前放,显示平均噪声点评DANL到-135dBm。
关键字:HMS3010,HMS3010频谱分析仪,德国惠美(HAMEG)频谱分析仪
德国惠美(HAMEG) HMS3010频谱分析仪内置AM和FM解调(耳机输出),频率范围:100kHz~3GHz,幅度测量范围:-114dBm~+20dBm,选HO3011前放,显示平均噪声点评DANL到-135dBm。
德国惠美(HAMEG) HMS3010频谱分析仪产品简介:
频率范围:100kHz~3GHz
幅度测量范围:-114dBm~+20dBm,选HO3011前放,显示平均噪声点评DANL到-135dBm
扫描时间:20ms~1000s
-3dB分辨率带宽(RBW):100Hz~1MHz,1-3步进;增加-6dB带宽:200Hz,9kHz,120kHz,1MHz
频谱纯度:<100dBc/Hz(@100kHz)
视频带宽(VBW):10Hz~1MHz,1-3步进
跟踪信号源:-20dBm~0dBm,1步进(仅HMS3010)
内置AM和FM解调(耳机输出)
检波器:自动/很小/很大峰值,采样率,RMS,准峰值
具有△标配的8个光标,杂讯峰值功能
6.5”TFT彩色VGA显示,数字视频接口(DVI)输出
3个USB端口,用来U盘存储,打印和遥控,可选IEEE-488(GPIB)或网扣/USB接口
德国惠美(HAMEG) HMS3010频谱分析仪技术参数:
频率 | |
频率范围 | 100kHz~3GHz |
温度稳定性 | ±2ppm(0~30℃) |
老化 | ±1ppm/年 |
频率计数器 | |
分辨率 | 1Hz |
精度 | ±(频率×参考误差) |
跨度设置范围 | 0Hz(0跨度)和100Hz~3GHz |
频谱纯度 | 载波30kHz(500MHz,+20~30℃):<-85dBc/Hz |
扫描时间 | 跨度=0Hz:20ms~100s |
分辨率带宽(RBW)(-3dB) | 100Hz~1MHz,1-3步进,200kHz |
误差 | ≤300kHz:±5%典型值 |
RBW分辨率带宽(-6dB) | 200Hz,9kHz,120kHz,1MHz |
视频带宽(VBW) | 10Hz~1MHz,1~3步进 |
幅度 | |
显示范围 | 平均噪声可到+20dBm |
幅度测量范围 | 典型值-114dBm~+20dBm |
高频输入(HF)时,很大允许直流电压 | 80V |
高频输入时,很大输入功率 | 20dBm,30dBm,允许3分钟时很大值 |
无互调范围 | 三阶互调产物:2×-20dBm(参考电平-10dBm):+66dB典型值(典型+13dBm三阶截距TOI) |
DANL(显示平均噪声电平) | (RMB1kHz,VBW10Hz,参考电平≤-30dBm)10MHz~3GHz:-105dBm典型值,-114dBm |
内部杂散 | 参考电平:≤-200dBm ,f<30MHz,RBW≤100kHz时,<80dBm |
输入相关杂散 | 混频器电平≤-40dBm,载波偏离>1MHz |
二次谐波接受频率 | 混频器电平-40dBm:-60dBc典型值 |
电平显示 | 参考电平:-80dBm~+20dBm,1dB步进 |
跟踪运算 | A-B(轨迹-存储轨迹) |
检波器 | 自动/很小/很大峰值/采样率,RMS,平均值,准峰值 |
电平显示误差 | 参考电平降至-50dB,20~30℃时,<1.5dB,典型值为0.5dB |
标记/△标记 | |
标记点数 | 8 |
标记功能 | 峰值,下一个峰值,很小值,*心=标记频率,参考电平=标记电平,在峰值上*有标记点 |
标记显示 | 正常(电平),噪声标记,(频率)计数器 |
输入/输出 | |
高平输入 | N(插孔) |
跟踪源输出 | (HMS3010)N插孔 |
触发和外部参考输入 | BNC插孔,可选 |
近场探头电源输出 | 6VDC,很大100mA(2.5mm插孔) |
音频输出(耳机) | 3.5mm插孔 |
其他 | |
显示 | 6.5”TFT彩色VGA |
存储/调出记忆 | 10个空耗的仪器设置 |
触发 | 自动运动,视频触发,外触发 |
接口 | USB、RS-232(HO720) |
外接电源 | 105/253V .50/60Hz ,CAI Ⅱ |
功耗 | 很大40W在230V,50Hz |
保护等级 | *全等级I(EN61010-1) |
操作温度 | +5~40℃ |
保存温度 | -20~+70℃ |
很大相对湿度 | 5%~80%(无冷凝) |
尺寸 | 285×175×220mm |
重量 | 3.6kg |
*有以上数据在预热30分钟23℃下测试 |